东 莞 市 永 正 金 属 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道208号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-07-04 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 54 | 59 | 宏旺 | 75 | 82 | 宏旺 | 95 | 103 | 0.75 | 宏旺 | 336 | 364 | |||||
0.45 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 93 | 101 | 诚德 | 116 | 126 | 0.98 | 宏旺 | 414 | 450 | |||||
0.5 | 诚德 | 71 | 78 | 诚德 | 102 | 111 | 诚德 | 128 | 139 | 1.15 | 宏旺 | 501 | 544 | |||||
0.55 | 诚德 | 80 | 87 | 诚德 | 111 | 120 | 诚德 | 139 | 151 | 1.25 | 宏旺 | 511 | 555 | |||||
0.6 | 诚德 | 84 | 92 | 宏旺 | 118 | 129 | 诚德 | 148 | 161 | 1.45 | 宏旺 | 542 | 588 | |||||
0.65 | 诚德 | 91 | 99 | 诚德 | 130 | 141 | 诚德 | 162 | 176 | 1.65 | 宏旺 | 613 | 665 | |||||
0.7 | 宏旺 | 96 | 104 | 宏旺 | 138 | 150 | 诚德 | 172 | 188 | 1.95 | 宏旺 | 720 | 781 | |||||
0.75 | 宏旺 | 104 | 113 | 宏旺 | 147 | 159 | 诚德 | 184 | 200 | 2.45 | 宏旺 | 898 | 974 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 156 | 170 | 诚德 | 195 | 212 | 2.65 | 宏旺 | 972 | 1055 | |||||||
0.85 | 诚德 | 116 | 126 | 诚德 | 164 | 179 | 诚德 | 205 | 223 | 2.95 | 宏旺 | 1073 | 1164 | |||||
0.95 | 诚德 | 130 | 141 | 诚德 | 186 | 201 | 诚德 | 233 | 252 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 135 | 147 | 诚德 | 191 | 208 | 诚德 | 239 | 260 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 204 | 221 | 诚德 | 255 | 277 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 156 | 169 | 诚德 | 223 | 243 | 诚德 | 279 | 304 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 169 | 184 | 诚德 | 244 | 264 | 诚德 | 305 | 332 | 0.46 | 70 | 74 | ||||||
1.35 | 诚德 | 262 | 285 | 诚德 | 327 | 357 | 0.56 | 85 | 89 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 199 | 216 | 诚德 | 307 | 334 | 285 | 309 | 诚德 | 383.52 | 416.16 | 356 | 387 | 0.66 | 97 | 101 | ||
1.65 | 宏旺 | 225 | 245 | 宏旺 | 325 | 353 | 宏旺 | 407 | 442 | 0.76 | 110 | 115 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 240 | 260 | 宏旺 | 348 | 377 | 宏旺 | 435 | 473 | 0.96 | 137 | 144 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 268 | 291 | 宏旺 | 390 | 422 | 宏旺 | 488 | 531 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 296 | 321 | 宏旺 | 430 | 467 | 宏旺 | 539 | 584 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 344 | 373 | 宏旺 | 491 | 532 | 宏旺 | 613 | 667 | 0.46 | 77 | 81 | 85 | 154 | ||||
2.65 | 宏旺 | 363 | 394 | 宏旺 | 567 | 615 | 529 | 574 | 宏旺 | 708.9 | 769.08 | 662 | 719 | 0.56 | 92 | 97 | 101 | 184 |
2.95 | 宏旺 | 405 | 440 | 宏旺 | 590 | 640 | 宏旺 | 737 | 780 | 0.66 | 107 | 112 | 118 | 214 | ||||
0.76 | 121 | 128 | 134 | 243 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 153 | 161 | 168 | 306 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 368 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 402 | ||||||||||||||||
145 | 468 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!