广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||
高端油磨砂 | |||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||
201砂板现货(2100、2200大量现货)日期:2022/5/20 | |||||||||||||
厚度 | 1*2 | 1*2100 | 1*2200 | 1*2400 | 4*8 | 4*10 | 厚度 | 4*2000 | 4*2100 | 4*2200 | 4*3500 | 4*4000 | |
0.28 | 93 | 116 | |||||||||||
0.3 | 100 | 125 | |||||||||||
0.35 | 72 | 100 | 125 | 0.35 | 167 | ||||||||
0.38 | 78 | 102 | 128 | 0.38 | 170 | ||||||||
0.45 | 87 | 115 | 144 | 0.45 | 192 | ||||||||
0.48 | 92 | 98 | 103 | 121 | 152 | 0.48 | 102 | 107 | 112 | 176 | 202 | ||
0.55 | 99 | 106 | 111 | 136 | 170 | 0.55 | 113 | 119 | 124 | 197 | 226 | ||
0.58 | 104 | 111 | 116 | 142 | 177 | 0.58 | 118 | 130 | 206 | 236 | |||
0.65 | 114 | 157 | 196 | 0.65 | 261 | ||||||||
0.68 | 119 | 127 | 133 | 165 | 207 | 0.68 | 138 | 144 | 151 | 239 | 274 | ||
0.75 | 129 | 137 | 144 | 177 | 222 | 0.75 | 148 | 155 | 162 | 257 | 294 | ||
0.78 | 134 | 142 | 149 | 187 | 233 | 0.78 | 155 | 163 | 170 | 270 | 309 | ||
0.85 | 143 | 200 | 250 | 0.85 | 182 | 331 | |||||||
0.88 | 148 | 215 | 269 | 0.88 | 187 | 311 | 356 | ||||||
0.95 | 158 | 221 | 277 | 0.95 | 184 | 320 | 366 | ||||||
0.98 | 163 | 174 | 182 | 228 | 286 | 0.98 | 189 | 199 | 208 | 330 | 378 | ||
1.05 | 251 | 314 | 1.05 | 362 | 415 | ||||||||
1.15 | 190 | 269 | 337 | 1.15 | 445 | ||||||||
1.25 | 323 | 404 | 1.25 | 466 | 534 | ||||||||
1.45 | 371 | 464 | 1.45 | ||||||||||
1.65 | 423 | 529 | 1.65 | ||||||||||
1.95 | 494 | 617 | 1.95 | ||||||||||
2.15 | 547 | 683 | 2.15 | ||||||||||
2.45 | 617 | 771 | 2.45 | ||||||||||
2.65 | 483 | 669 | 836 | 2.65 | |||||||||
2.95 | 741 | 926 | 2.95 | ||||||||||
1)开板超短1001-1501(含1501)+1元/件,1000(含1000)以下+2元/件, | |||||||||||||
2)开板超长4.0-4.49米+10元/件,4.5-5.99米+15元/件,6米以上+20元/件 | |||||||||||||
3)以上单价不含税, 以上价格仅供参考,公差正负3-4C不接受投诉,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!