广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-31 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 109 | 119 | 甬金 | 156 | 170 | 甬金 | 195 | 212 | 0.65 | 甬金 | 482 | 526 | |
0.45 | 甬金 | 139 | 151 | 甬金 | 199 | 217 | 甬金 | 249 | 271 | 0.76 | 甬金 | 550 | 600 | |
0.52 | 诚德 | 168 | 184 | 诚德 | 242 | 263 | 诚德 | 302 | 329 | 0.96 | 甬金 | 690 | 752 | |
1.16 | 甬金 | 830 | 905 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 897 | 977 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 199 | 217 | 诚德 | 289 | 314 | 诚德 | 361 | 394 | 1.46 | 甬金 | 1052 | 1146 | |
1.66 | 甬金 | 1177 | 1283 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1260 | 1373 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 227 | 248 | 德龙 | 328 | 358 | 德龙 | 411 | 448 | 1.96 | 甬金 | 1390 | 1516 | |
甬金 | 335 | 365 | 甬金 | 418 | 456 | 2.45 | 甬金 | 1734 | 1890 | |||||
2.65 | 甬金 | 1875 | 2043 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 256 | 381 | 德龙 | 371 | 405 | 德龙 | 464 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2086 | 2274 | |
0.94 | 德龙 | 287 | 312 | 德龙 | 417 | 455 | 德龙 | 521 | 568 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 420 | 458 | 甬金 | 525 | 572 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 314 | 343 | 德龙 | 460 | 502 | 德龙 | 575 | 626 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 349 | 380 | 德龙 | 507 | 553 | 德龙 | 633 | 691 | 0.45 | 145 | 153 | ||
1.19 | 德龙 | 529 | 577 | 德龙 | 662 | 721 | 0.55 | 175 | 189 | |||||
1.24 | 德龙 | 378 | 412 | 德龙 | 549 | 598 | 德龙 | 686 | 748 | 0.65 | 209 | 219 | ||
1.34 | 德龙 | 406 | 443 | 德龙 | 593 | 646 | 德龙 | 741 | 808 | 0.75 | 239 | 250 | ||
1.44 | 德龙 | 439 | 478 | 德龙 | 640 | 697 | 德龙 | 800 | 871 | 0.85 | 268 | 282 | ||
0 | 0.95 | 301 | 315 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 503 | 548 | 德龙 | 732 | 799 | 德龙 | 916 | 998 | |||||
1.75 | 德龙 | 530 | 578 | 德龙 | 776 | 846 | 德龙 | 970 | 1058 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 595 | 648 | 德龙 | 867 | 946 | 德龙 | 1084 | 1181 | 0.45 | 163 | 171 | 180 | 326 |
0.55 | 198 | 208 | 218 | 397 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 654 | 713 | 德龙 | 962 | 1049 | 德龙 | 1203 | 1311 | 0.65 | 237 | 249 | 260 | 473 |
2.44 | 德龙 | 750 | 817 | 德龙 | 1095 | 1194 | 德龙 | 1370 | 1492 | 0.75 | 269 | 283 | 297 | 539 |
2.64 | 德龙 | 815 | 888 | 德龙 | 1188 | 1295 | 德龙 | 1485 | 1619 | 0.85 | 320 | 335 | 609 | |
2.74 | 德龙 | 1233 | 1344 | 德龙 | 1541 | 1680 | 0.95 | 343 | 359 | 376 | 684 | |||
2.96 | 德龙 | 905 | 986 | 德龙 | 1319 | 1437 | 德龙 | 1648 | 1797 | 1.15 | 831 | |||
1.45 | 1050 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!