广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-02-10 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 70 | 77 | 宏旺 | 93 | 101 | 宏旺 | 116 | 126 | 0.75 | 宏旺 | 397 | 432 | |||||
0.45 | 宏旺 | 83 | 90 | 宏旺 | 114 | 124 | 诚德 | 143 | 156 | 0.98 | 宏旺 | 490 | 533 | |||||
0.5 | 诚德 | 87 | 95 | 诚德 | 119 | 131 | 诚德 | 149 | 162 | 1.15 | 宏旺 | 593 | 646 | |||||
0.55 | 诚德 | 94 | 102 | 诚德 | 132 | 144 | 诚德 | 164 | 180 | 1.25 | 宏旺 | 611 | 666 | |||||
0.6 | 诚德 | 102 | 111 | 宏旺 | 139 | 151 | 诚德 | 173 | 189 | 1.45 | 宏旺 | 682 | 744 | |||||
0.65 | 诚德 | 110 | 120 | 诚德 | 154 | 168 | 诚德 | 193 | 210 | 1.65 | 宏旺 | 743 | 810 | |||||
0.7 | 宏旺 | 115 | 125 | 宏旺 | 162 | 176 | 诚德 | 203 | 221 | 1.95 | 宏旺 | 909 | 990 | |||||
0.75 | 宏旺 | 177 | 194 | 诚德 | 222 | 242 | 2.45 | 宏旺 | 1094 | 1193 | ||||||||
0.78 | 宏旺 | 129 | 140 | 宏旺 | 186 | 202 | 诚德 | 233 | 253 | 2.65 | 宏旺 | 1180 | 1286 | |||||
0.85 | 诚德 | 141 | 153 | 诚德 | 199 | 217 | 诚德 | 249 | 271 | 2.95 | 宏旺 | 1329 | 1448 | |||||
0.95 | 诚德 | 157 | 171 | 诚德 | 222 | 243 | 诚德 | 278 | 303 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 162 | 176 | 诚德 | 231 | 251 | 诚德 | 289 | 314 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 245 | 267 | 诚德 | 306 | 334 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 186 | 202 | 诚德 | 268 | 293 | 诚德 | 336 | 365 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 203 | 221 | 诚德 | 293 | 319 | 诚德 | 366 | 399 | 0.46 | 88 | 92 | ||||||
1.35 | 诚德 | 316 | 345 | 诚德 | 396 | 430 | 0.56 | 100 | 104 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 236 | 257 | 诚德 | 355 | 387 | 340 | 370 | 诚德 | 443.7 | 483.48 | 424 | 463 | 0.66 | 116 | 122 | ||
1.65 | 宏旺 | 267 | 292 | 宏旺 | 388 | 422 | 宏旺 | 485 | 528 | 0.76 | 136 | 143 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 281 | 306 | 宏旺 | 411 | 448 | 宏旺 | 514 | 560 | 0.96 | 166 | 174 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 317 | 346 | 宏旺 | 458 | 499 | 宏旺 | 572 | 624 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 354 | 386 | 宏旺 | 506 | 552 | 宏旺 | 632 | 690 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 412 | 449 | 宏旺 | 578 | 630 | 宏旺 | 723 | 788 | 0.46 | 95 | 99 | 104 | 189 | ||||
2.65 | 宏旺 | 436 | 474 | 宏旺 | 663 | 723 | 626 | 682 | 宏旺 | 829.26 | 903.72 | 783 | 854 | 0.56 | 109 | 114 | 119 | 217 |
2.95 | 宏旺 | 486 | 529 | 宏旺 | 696 | 758 | 宏旺 | 870 | 948 | 0.66 | 128 | 134 | 140 | 254 | ||||
0.76 | 147 | 154 | 161 | 293 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 184 | 193 | 202 | 366 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 442 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 482 | ||||||||||||||||
145 | 559 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!