广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2021/12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 197 | 246 | 204 | 255 | 215 | 269 | 0.45 | 210 | 263 | 206 | 258 | 204 | 255 | 200 | 250 | |||||||||||||
0.55 | 226 | 283 | 335 | 377 | 234 | 292 | 388 | 245 | 306 | 407 | 0.55 | 240 | 300 | 398 | 236 | 295 | 392 | 234 | 292 | 388 | 230 | 287 | 382 | |||||
0.65 | 264 | 330 | 439 | 271 | 339 | 450 | 283 | 353 | 469 | 0.65 | 277 | 347 | 460 | 273 | 342 | 454 | 271 | 339 | 450 | 267 | 334 | 444 | ||||||
0.75 | 302 | 377 | 500 | 309 | 386 | 454 | 512 | 320 | 400 | 470 | 531 | 0.75 | 315 | 394 | 463 | 522 | 311 | 389 | 516 | 309 | 386 | 454 | 512 | 305 | 381 | 505 | ||
0.85 | 340 | 425 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 376 | 470 | 623 | 384 | 479 | 561 | 634 | 395 | 493 | 577 | 653 | 0.95 | 390 | 487 | 570 | 644 | 386 | 482 | 638 | 384 | 479 | 561 | 634 | 379 | 474 | 628 | ||
1.15 | 464 | 580 | 767 | 471 | 589 | 778 | 482 | 603 | 797 | 1.15 | 477 | 597 | 788 | 473 | 592 | 782 | 471 | 589 | 778 | 467 | 584 | 772 | ||||||
1.25 | 547 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 591 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 676 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 794 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1013 | 1266 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1224 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 245 | 306 | 407 | 238 | 297 | 395 | 267 | 334 | 444 | 0.55 | 251 | 314 | 417 | 272 | 340 | 452 | 327 | 409 | 542 | 256 | 320 | 425 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 320 | 400 | 470 | 531 | 311 | 389 | 516 | 343 | 428 | 567 | 0.75 | 326 | 408 | 541 | 348 | 435 | 576 | 403 | 504 | 589 | 666 | 332 | 414 | 549 | ||||
0.95 | 395 | 493 | 577 | 653 | 386 | 482 | 638 | 417 | 521 | 690 | 0.95 | 401 | 501 | 663 | 422 | 528 | 698 | 477 | 597 | 695 | 788 | 406 | 507 | 671 | ||||
1.15 | 489 | 611 | 807 | 475 | 594 | 785 | 505 | 631 | 833 | 1.15 | 489 | 611 | 807 | 510 | 638 | 842 | 565 | 706 | 932 | 494 | 617 | 815 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 232 | 289 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 282 | 352 | 467 | 290 | 362 | 480 | 281 | 351 | 465 | 0.55 | 289 | 361 | 479 | 256 | 320 | 425 | 261 | 326 | 434 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 294 | 367 | 487 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 357 | 446 | 523 | 591 | 365 | 456 | 604 | 356 | 445 | 589 | 0.75 | 364 | 455 | 603 | 386 | 482 | 638 | 332 | 414 | 549 | 337 | 421 | 557 | |||||
0.95 | 431 | 539 | 630 | 713 | 440 | 550 | 726 | 430 | 538 | 711 | 0.95 | 439 | 548 | 725 | 460 | 575 | 760 | 406 | 507 | 671 | 411 | 514 | 680 | |||||
1.15 | 519 | 649 | 857 | 1.15 | 548 | 685 | 904 | 494 | 617 | 815 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 213 | 266 | 355 | 213 | 266 | 355 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 243 | 303 | 403 | 243 | 303 | 403 | 239 | 298 | 397 | 0.55 | 247 | 309 | 410 | 252 | 315 | 418 | ||||||||||||
0.65 | 281 | 351 | 465 | 281 | 351 | 465 | 276 | 346 | 0.65 | 290 | 362 | 480 | ||||||||||||||||
0.75 | 318 | 398 | 467 | 527 | 318 | 398 | 467 | 527 | 314 | 393 | 521 | 0.75 | 320 | 400 | 531 | 327 | 409 | 542 | ||||||||||
0.95 | 393 | 491 | 574 | 649 | 393 | 491 | 574 | 649 | 389 | 486 | 643 | 0.95 | 395 | 493 | 653 | 402 | 502 | 664 | ||||||||||
1.15 | 480 | 601 | 793 | 480 | 601 | 793 | 476 | 595 | 787 | 1.15 | 485 | 606 | 800 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!