广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2021/12/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 107 | 100 | 125 | 0.28 | 102 | 92 | 115 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 118 | 111 | 139 | 0.3 | 0 | 103 | 129 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 120 | 113 | 142 | 0.35 | 115 | 105 | 131 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 124 | 156 | 118 | 148 | 117 | 147 | 0.38 | 112 | 140 | 119 | 149 | 109 | 136 | ||||||||||||||||
0.45 | 138 | 172 | 132 | 164 | 221 | 131 | 163 | 0.45 | 125 | 157 | 133 | 166 | 201 | 223 | 129 | 161 | 124 | 156 | |||||||||||
0.48 | 145 | 181 | 139 | 173 | 138 | 172 | 0.48 | 133 | 166 | 140 | 175 | 136 | 170 | 132 | 164 | ||||||||||||||
0.55 | 160 | 200 | 268 | 154 | 193 | 258 | 153 | 191 | 256 | 0.55 | 148 | 185 | 248 | 155 | 194 | 259 | 151 | 189 | 147 | 184 | 246 | ||||||||
0.58 | 167 | 209 | 280 | 161 | 201 | 242 | 270 | 160 | 200 | 268 | 0.58 | 155 | 194 | 259 | 162 | 203 | 271 | 158 | 198 | 264 | 154 | 193 | 258 | ||||||
0.65 | 183 | 228 | 305 | 176 | 221 | 295 | 175 | 219 | 262 | 293 | 0.65 | 170 | 213 | 255 | 285 | 177 | 222 | 296 | 173 | 217 | 290 | 169 | 212 | 283 | |||||
0.68 | 192 | 240 | 320 | 186 | 232 | 310 | 185 | 231 | 308 | 0.68 | 180 | 224 | 300 | 187 | 233 | 311 | 183 | 228 | 305 | 179 | 223 | 298 | |||||||
0.75 | 206 | 258 | 343 | 200 | 250 | 333 | 199 | 249 | 331 | 0.75 | 194 | 242 | 323 | 201 | 251 | 299 | 335 | 197 | 246 | 328 | 193 | 241 | 321 | ||||||
0.78 | 215 | 269 | 319 | 358 | 209 | 261 | 310 | 348 | 208 | 260 | 309 | 346 | 0.78 | 203 | 254 | 302 | 338 | 210 | 263 | 312 | 350 | 206 | 258 | 343 | 202 | 252 | 336 | ||
0.85 | 231 | 288 | 341 | 383 | 224 | 281 | 373 | 223 | 279 | 331 | 372 | 0.85 | 218 | 273 | 324 | 363 | 225 | 282 | 375 | 221 | 277 | 217 | 272 | 322 | 362 | ||||
0.95 | 250 | 312 | 415 | 244 | 305 | 405 | 243 | 303 | 403 | 0.95 | 238 | 297 | 351 | 395 | 245 | 306 | 362 | 407 | 241 | 301 | 400 | 237 | 296 | 393 | |||||
0.98 | 259 | 324 | 382 | 430 | 253 | 316 | 373 | 420 | 252 | 315 | 372 | 418 | 0.98 | 247 | 309 | 365 | 410 | 254 | 317 | 422 | 250 | 312 | 415 | 244 | 305 | 405 | |||
1.15 | 310 | 388 | 514 | 304 | 380 | 504 | 303 | 379 | 502 | 1.15 | 298 | 372 | 494 | 305 | 381 | 505 | 301 | 376 | 499 | 295 | 368 | 489 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 319 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 375 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 430 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 504 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 574 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 648 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 711 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 784 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 173 | 217 | 290 | 168 | 210 | 281 | 192 | 240 | 0.58 | 181 | 226 | 301 | 197 | 246 | 186 | 232 | 278 | 348 | |||||||||||
0.75 | 214 | 268 | 357 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 225 | 282 | 375 | 221 | 277 | 368 | 240 | 300 | 398 | 0.78 | 228 | 286 | 380 | 245 | 306 | 407 | 234 | 292 | 388 | 326 | 408 | 479 | 541 | ||||||
0.85 | 237 | 296 | 393 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 256 | 320 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 270 | 338 | 449 | 265 | 332 | 440 | 284 | 354 | 470 | 0.98 | 272 | 340 | 452 | 289 | 361 | 479 | 277 | 347 | 460 | 370 | 463 | 542 | 613 | ||||||
1.15 | 317 | 397 | 526 | 312 | 390 | 517 | 335 | 418 | 554 | 1.15 | 323 | 404 | 536 | 340 | 425 | 562 | 328 | 411 | 544 | 421 | 527 | 696 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 154 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 176 | 221 | 295 | 169 | 212 | 283 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 206 | 258 | 343 | 214 | 268 | 357 | 207 | 259 | 0.58 | 215 | 269 | 184 | 230 | 306 | 176 | 221 | 295 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 192 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 201 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 222 | 278 | 370 | 215 | 269 | 358 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 254 | 317 | 375 | 422 | 262 | 328 | 435 | 255 | 319 | 423 | 0.78 | 263 | 329 | 437 | 285 | 356 | 472 | 232 | 289 | 385 | 224 | 281 | 373 | ||||||
0.98 | 298 | 372 | 438 | 494 | 306 | 383 | 507 | 299 | 374 | 495 | 0.98 | 307 | 384 | 509 | 328 | 411 | 544 | 275 | 344 | 457 | 268 | 335 | 445 | ||||||
1.15 | 349 | 436 | 577 | 1.15 | 379 | 474 | 628 | 326 | 408 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 141 | 176 | 236 | 138 | 172 | 208 | 231 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 148 | 185 | 248 | 142 | 177 | 238 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 163 | 204 | 244 | 273 | 157 | 196 | 236 | 263 | 160 | 200 | 0.55 | 255 | 285 | ||||||||||||||||
0.58 | 170 | 213 | 285 | 164 | 205 | 275 | 167 | 209 | 280 | 0.58 | 177 | 222 | 296 | 179 | 223 | 298 | |||||||||||||
0.65 | 186 | 232 | 277 | 310 | 180 | 224 | 268 | 300 | 183 | 228 | 272 | 305 | 0.65 | 287 | 321 | ||||||||||||||
0.68 | 195 | 244 | 325 | 189 | 236 | 315 | 192 | 320 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 209 | 261 | 348 | 203 | 254 | 302 | 338 | 206 | 258 | 343 | 0.75 | 363 | 217 | 272 | |||||||||||||||
0.78 | 218 | 273 | 324 | 363 | 212 | 265 | 315 | 353 | 215 | 269 | 358 | 0.78 | 231 | 288 | 383 | ||||||||||||||
0.85 | 234 | 292 | 388 | 227 | 284 | 378 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 253 | 316 | 420 | 247 | 309 | 410 | 250 | 312 | 415 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 262 | 328 | 387 | 435 | 256 | 320 | 378 | 425 | 259 | 324 | 430 | 0.98 | 274 | 343 | 455 | ||||||||||||||
1.15 | 313 | 391 | 519 | 307 | 384 | 509 | 310 | 388 | 514 | 1.15 | 321 | 402 | 532 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!