广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2021-12-4 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 92 | 100 | 宏旺 | 115 | 125 | 0.75 | 宏旺 | 388 | 422 | |||||
0.46 | 宏旺 | 80 | 87 | 宏旺 | 112 | 122 | 诚德 | 141 | 153 | 0.98 | 宏旺 | 481 | 524 | |||||
0.5 | 诚德 | 86 | 94 | 诚德 | 117 | 128 | 诚德 | 147 | 160 | 1.15 | 宏旺 | 575 | 627 | |||||
0.56 | 诚德 | 91 | 99 | 诚德 | 125 | 137 | 诚德 | 157 | 171 | 1.25 | 宏旺 | 583 | 635 | |||||
0.6 | 诚德 | 98 | 107 | 宏旺 | 134 | 146 | 诚德 | 167 | 182 | 1.45 | 宏旺 | 660 | 719 | |||||
0.66 | 诚德 | 106 | 115 | 诚德 | 146 | 159 | 诚德 | 183 | 199 | 1.65 | 宏旺 | 721 | 786 | |||||
0.7 | 宏旺 | 111 | 121 | 宏旺 | 155 | 169 | 诚德 | 194 | 211 | 1.95 | 宏旺 | 874 | 953 | |||||
0.76 | 宏旺 | 169 | 185 | 诚德 | 212 | 231 | 2.45 | 宏旺 | 1057 | 1152 | ||||||||
0.79 | 宏旺 | 124 | 136 | 宏旺 | 177 | 194 | 诚德 | 222 | 243 | 2.65 | 宏旺 | 1145 | 1248 | |||||
0.86 | 诚德 | 137 | 149 | 诚德 | 193 | 210 | 诚德 | 241 | 263 | 2.95 | 宏旺 | 1288 | 1405 | |||||
0.95 | 诚德 | 149 | 162 | 诚德 | 211 | 231 | 诚德 | 264 | 292 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 152 | 165 | 诚德 | 218 | 238 | 诚德 | 273 | 300 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 234 | 255 | 诚德 | 292 | 322 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 179 | 195 | 诚德 | 256 | 279 | 诚德 | 320 | 353 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 194 | 211 | 诚德 | 277 | 302 | 诚德 | 347 | 384 | 0.46 | 85 | 89 | ||||||
1.35 | 诚德 | 301 | 328 | 诚德 | 376 | 417 | 0.56 | 97 | 101 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 224 | 245 | 诚德 | 338 | 368 | 321 | 350 | 诚德 | 422.28 | 460.02 | 402 | 445 | 0.66 | 112 | 118 | ||
1.65 | 宏旺 | 257 | 281 | 宏旺 | 368 | 401 | 宏旺 | 460 | 511 | 0.76 | 132 | 138 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 270 | 295 | 宏旺 | 391 | 425 | 宏旺 | 489 | 542 | 0.96 | 157 | 165 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 308 | 336 | 宏旺 | 442 | 481 | 宏旺 | 552 | 610 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 338 | 368 | 宏旺 | 480 | 523 | 宏旺 | 601 | 674 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 393 | 428 | 宏旺 | 548 | 597 | 宏旺 | 684 | 760 | 0.46 | 93 | 98 | 102 | 186 | ||||
2.65 | 宏旺 | 411 | 448 | 宏旺 | 644 | 702 | 593 | 646 | 宏旺 | 804.78 | 877.2 | 741 | 821 | 0.56 | 104 | 109 | 114 | 207 |
2.95 | 宏旺 | 459 | 501 | 宏旺 | 659 | 718 | 宏旺 | 824 | 920 | 0.66 | 120 | 126 | 133 | 241 | ||||
0.76 | 140 | 147 | 154 | 279 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 174 | 183 | 192 | 348 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 421 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 457 | ||||||||||||||||
145 | 528 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!