| 广东泽洋金属材料有限公司 | |||||
| TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
| 地址:东莞市石排镇下沙第三工业区东风1路6号 | |||||
| 11月2日 | |||||
| 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
| 福建甬金 304/2B | 0.3 | 22700 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
| 0.4 | 22300 | 0.4 | 22600 | ||
| 0.5 | 21900 | 0.5 | 22200 | ||
| 0.6 | 21800 | 0.6 | 22100 | ||
| 0.7 | 21700 | 0.7 | 22000 | ||
| 0.8 | 21600 | 0.8 | 21900 | ||
| 1 | 21500 | 1 | 21800 | ||
| 1.2 | 21500 | 1.2 | 21800 | ||
| 1.5 | 21400 | 1.5 | 21700 | ||
| 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
| 联众 201/2B | 0.3 | 14350 | 江苏甬金 430BA | 0.3 | 12300 |
| 0.4 | 14100 | 0.4 | 12000 | ||
| 0.5 | 13750 | 0.5 | 11700 | ||
| 0.6 | 13650 | 0.6 | 11700 | ||
| 0.7 | 13650 | 0.7 | 11700 | ||
| 0.8 | 13650 | 0.8 | 11700 | ||
| 1 | 13650 | 1 | 11700 | ||
| 1.2 | 13650 | 1.2 | 11700 | ||
| 1.5 | 13650 | 430/2B 酒钢 太钢 联众 | 0.3-3.0mm | 电议 | |
| 2 | 13650 | ||||
| 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
| 德龙304/2B | 1 | 21000 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 电议 |
| 1.2 | 21000 | ||||
| 1.5 | 20900 | ||||
| 2 | 20900 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 电议 | |
| 2.5 | 20900 | ||||
| 3 | 20900 | ||||
| 太钢 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 电议 | 20辊及4辊 201弹片料 | 0.15-1.0mm | 电议 |
| 以上是当天现货钢厂出厂卷价,泽洋加工费如下: | |||||
| 现金结算:1、运费150元+分条300元+损耗3%+税率3%+利润3%+剪板200元 | |||||
| 2、单面贴膜加价300元/吨,双面贴膜加价500元/吨。 | |||||
| 3、月结客户重新议价。 | |||||
| 期货 | 福建甬金304/2B:11月期货21100毛边基价 | ||||
| 江苏甬金430BA:11月11500毛边基价 | |||||
| 涨浮:相比11月01日价,304跌200、201平盘、430平盘 | |||||
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!